Home :: Family ABBD3528CFC27E15AF4C18F19BC08BBCA16DEAB5

Relays with effective family member ABBD3528CFC27E15AF4C18F19BC08BBCA16DEAB5 are responsible for ~724.35 MB/s of traffic, with 18 middle relays and 1 exit relay.

Nickname Contact Bandwidth IP Address AS Number AS Name Country Platform Flags First Seen
relayon1139 (19) 4c56757b 52.65 MB/s 185.220.101.139 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1140 (19) 4c56757b 47.29 MB/s 185.220.101.140 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1137 (19) 4c56757b 45.56 MB/s 185.220.101.137 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1148 (19) 4c56757b 42.72 MB/s 185.220.101.148 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1138 (19) 4c56757b 39.67 MB/s 185.220.101.138 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1134 (19) 4c56757b 39.57 MB/s 185.220.101.134 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1144 (19) 4c56757b 38.94 MB/s 185.220.101.144 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1129 (19) 4c56757b 38.74 MB/s 185.220.101.129 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1132 (19) 4c56757b 38.1 MB/s 185.220.101.132 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1145 (19) 4c56757b 36.84 MB/s 185.220.101.145 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1141 (19) 4c56757b 35.61 MB/s 185.220.101.141 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1142 (19) 4c56757b 35.17 MB/s 185.220.101.142 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1146 (19) 4c56757b 34.41 MB/s 185.220.101.146 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1136 (19) 4c56757b 33.9 MB/s 185.220.101.136 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1133 (19) 4c56757b 33.75 MB/s 185.220.101.133 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon0164 (19) 4c56757b 33.74 MB/s 185.220.101.164 AS60729 Stiftung... Germany Linux Exit Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1149 (19) 4c56757b 33.48 MB/s 185.220.101.149 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1147 (19) 4c56757b 32.96 MB/s 185.220.101.147 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1130 (19) 4c56757b 31.26 MB/s 185.220.101.130 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01